Име на продукта | Бр. | Ед. цена | Общо | |
CM ELITE 430 USB3 W/500W PSU | 1 | 150.03 лв. | 150.03 лв. | |
GB H81M-HD3 / 1150 | 1 | 120.11 лв. | 120.11 лв. | |
G3250 3.2GHZ/3M/BOX/1150 | 1 | 125.49 лв. | 125.49 лв. | |
2X4G DDR3 1600 A-DATA | 1 | 125.28 лв. | 125.28 лв. | |
1TB SEAGATE 6G/7200/64M SATA | 1 | 120.93 лв. | 120.93 лв. | |
Междинна стойност: 641.84 лв. с ДДС, натрупани отстъпки: 18.23 лв. | ||||
Обща стойност: 623.61 лв. с ДДС |
Месец: март 2015
Компютърна конфигурация за игри с Intel Core i5-4460, 16 GB оперативна памет (2×8), SDD 128 GB и HDD 1 TB, видеокарта Sapphire R9 280 с 3 GB памет GDDR5 384 битова, дънна платка Gigabyte с чипсет Intel B85 и кутия CM със захранване 500 вата
Име на продукта | Бр. | Ед. цена | Общо | |
1T SG SATA 6G/7200/64 /3Y WARR | 1 | 120.93 лв. | 120.93 лв. | |
KINGSTON SSD 120GB SV300S37A | 1 | 123.21 лв. | 123.21 лв. | |
8GB DDR3 1600 KINGSTON | 2 | 124.04 лв. | 248.08 лв. | |
CM ELITE 430 USB3 W/500W PSU | 1 | 150.03 лв. | 150.03 лв. | |
SAPPHIRE R9 280 3G GD5 OC W/BO | 1 | 405.89 лв. | 405.89 лв. | |
GB B85-HD3 /1150 | 1 | 151.17 лв. | 151.17 лв. | |
I5-4460 /3.2G/6MB/BOX/LGA1150 | 1 | 393.00 лв. | 393.00 лв. | |
Междинна стойност: 1 592.31 лв. с ДДС, натрупани отстъпки: 34.06 лв. | ||||
Обща стойност: 1 558.25 лв. с ДДС |
Компютърна конфигурация за игри с 16 GB (2×8) рам памет, 1 TB хард диск, 128 GB SSD диск, процесор Intel Core I5 4570, дънна платка Gigabyte с чипсет Intel Z97 и видеокарта Sappire R9 280 3GB GDDR5 384 битова
Име на продукта | Бр. | Ед. цена | Общо | |
1T SG SATA 6G/7200/64 /3Y WARR | 1 | 120.93 лв. | 120.93 лв. | |
KINGSTON SSD 120GB SV300S37A | 1 | 123.21 лв. | 123.21 лв. | |
8GB DDR3 1600 KINGSTON | 2 | 124.04 лв. | 248.08 лв. | |
GB Z97-HD3 / 1150 | 1 | 211.23 лв. | 211.23 лв. | |
I5-4570 /3.2G/6MB/BOX/LGA1150 | 1 | 436.95 лв. | 436.95 лв. | |
CM ELITE 430 USB3 W/500W PSU | 1 | 150.03 лв. | 150.03 лв. | |
SAPPHIRE R9 280 3G GD5 OC W/BO | 1 | 405.89 лв. | 405.89 лв. | |
Междинна стойност: 1 696.33 лв. с ДДС, натрупани отстъпки: 48.18 лв. | ||||
Обща стойност: 1 648.15 лв. с ДДС |
Проект за конвертиране на различни геодезически файлове (KPT, DINI, DPI, KOR, CAD) във универсални формати като TXT, XML, JSON и KML.
Проектът е с отворен код и е достъпен на адрес https://github.com/Nanich87/Survey-Format-Conversion-Factory
C# програмиране – част II 2015
Вече и втората част е взета с отличие!
270 от 500
Взет с отличие!
Точки: 47.39
Място: 326