Име на продукта | Бр. | Ед. цена | Общо | |
AMD FX-6350 /3.9G/X6/BOX AM3+ | 1 | 244.15 лв. | 244.15 лв. | |
ASUS M5A97 /AMD970/AM3+ | 1 | 164.90 лв. | 164.90 лв. | |
Corsair DDR3 2133MHz 2×4 Vengeance Pro Red 1.5V C9 | 1 | 181.37 лв. | 181.37 лв. | |
SSD Kingston 240GB HyperX SAVAGE SATA3 SHSS37A/240 | 1 | 253.00 лв. | 253.00 лв. | |
4TB SG ST4000DM000 /64MB 3Y | 1 | 327.74 лв. | 327.74 лв. | |
SAPPHIRE R9 285 2G GD5 | 1 | 365.07 лв. | 365.07 лв. | |
Thermaltake Commander MS-III USB3.0 VO100A1W2N | 1 | 99.00 лв. | 99.00 лв. | |
Corsair VS 650W ATX CP-9020051-WW | 1 | 137.07 лв. | 137.07 лв. | |
Междинна стойност: 1 772.29 лв. с ДДС, натрупани отстъпки: 24.36 лв. | ||||
Обща стойност: 1 747.94 лв. с ДДС |
Месец: април 2015
Спецификации
- Intel® Core™ i7-4790 Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz)
- Gigabyte GA-Z97-HD3
- Asus R9290X-DC2OC-4GD5
Име на продукта | Бр. | Ед. цена | Общо | |
I7-4790 /3.6G/8MB/BOX/LGA1150 | 1 | 673.00 лв. | 673.00 лв. | |
GB Z97-HD3 / 1150 | 1 | 211.58 лв. | 211.58 лв. | |
CORSAIR 2x8GB Vengeance DDR3 1600Mhz 1.5V | 1 | 291.90 лв. | 291.90 лв. | |
2T SG ST2000VN000 64MB NAS | 1 | 205.36 лв. | 205.36 лв. | |
SSD Samsung 850 EVO Series 250GB | 1 | 263.50 лв. | 263.50 лв. | |
ASUS R9 290X DC2 4G DDR5 | 1 | 701.10 лв. | 701.10 лв. | |
PSU CM V850 850W VANGUARD | 1 | 304.85 лв. | 304.85 лв. | |
Thermaltake Commander MS-III USB3.0 VO100A1W2N | 1 | 99.00 лв. | 99.00 лв. | |
Междинна стойност: 2 750.28 лв. с ДДС, натрупани отстъпки: 40.41 лв. | ||||
Обща стойност: 2 709.87 лв. с ДДС |
Оптимална компютърна конфигурация, базирана на AMD със SATA3 портове, USB 3.0 и PCI Express 3.0. Сокетът е FM2, а процесорът – AMD A6-5400K. Оперативната памет е 4 GB DDR3 1600 на Kingston модел HYPER FURY. Твърд дист 1 TB на Western Digital с 64 MB кеш памет и SATA3 интерфейс. Кутията и захранването са на Cooler Master. Кутията е модел 250 Series, а захранването е с мощност 500 W.
Име на продукта | Бр. | Ед. цена | Общо | |
ASROCK FM2A68M-DG3+ | 1 | 100.05 лв. | 100.05 лв. | |
AMD A6-5400K X2/3.6GHZ/FM2/BOX | 1 | 101.95 лв. | 101.95 лв. | |
4G DDR3 1600 KINGST HYPER FURY | 1 | 65.01 лв. | 65.01 лв. | |
1TB WD Caviar Blue 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX | 1 | 118.21 лв. | 118.21 лв. | |
CM 250 SERIES W/500W PSU | 1 | 106.59 лв. | 106.59 лв. | |
Междинна стойност: 491.81 лв. с ДДС, натрупани отстъпки: 10.61 лв. | ||||
Обща стойност: 481.20 лв. с ДДС |
[Intel] Офис компютър – април 2015
Примерна конфигурация за офис компютър – април 2015 година
Дънна платка на Gigabyte, фактор Micro ATX, размери 22.6cm x 17cm, сокет 1150, поддържаща максимално 16 GB оперативна памет (2×8), 2 SATA3 и 2 SATA2 портове, 2 USB3 и 6 USB2 портове и слот за PCI EXpress видеокарта.
Процесорът е Intel G3240 на 3.1 GHz, 3MB кеш памет, двуядрен с консумация от 53 вата.
Оперативната памет е 2×4 GB DDR3 1600 MHz GEIL DRAGON.
Твърдият диск е с обем 1 TB SATA3 на Seagate с 64 MB кеш памет.
Кутията и захранването са на CM CMP-350 / 500W / USB3.
Име на продукта | Бр. | Ед. цена | Общо | |
GB H81M-S1 / 1150 | 1 | 89.79 лв. | 89.79 лв. | |
G3240 3.1GHZ/3M/BOX/1150 | 1 | 114.86 лв. | 114.86 лв. | |
2X4G DDR3 1600 GEIL DRAGON | 1 | 116.94 лв. | 116.94 лв. | |
1TB SEAGATE 6G/7200/64M SATA | 1 | 121.96 лв. | 121.96 лв. | |
CM CMP-350 /500W /USB3 | 1 | 117.99 лв. | 117.99 лв. | |
Междинна стойност: 561.54 лв. с ДДС, натрупани отстъпки: 15.95 лв. | ||||
Обща стойност: 545.60 лв. с ДДС |